Diario la Palabra

Medallero Mundial de Atletismo Doha 2019

Redacción Meridiano

Medallero Mundial de Atletismo 2019

# País Total
1  Estados Unidos 8 8 2 18
2  China 2 3 3 8
3  Jamaica 2 2 0 4
4  Kenia 2 0 2 4
5  Atletas neutrales autorizadosn 1 2 1 0 3
6  Etiopía 1 2 0 3
7  Polonia 1 1 1 3
8  Reino Unido 1 1 0 2
8  Suecia 1 1 0 2
10  Australia 1 0 0 1
10  Japón 1 0 0 1
10  Noruega 1 0 0 1
10  Países Bajos 1 0 0 1
10  Uganda 1 0 0 1
15  Canadá 0 1 3 4
16  Baréin 0 1 1 2
16  Francia 0 1 1 2
18  Bosnia y Herzegovina 0 1 0 1
18  Portugal 0 1 0 1
18  Ucrania 0 1 0 1
21  Alemania 0 0 1 1
21  Austria 0 0 1 1
21  Burkina Faso 0 0 1 1
21  Catar 0 0 1 1
21  Costa de Marfil 0 0 1 1
21  Cuba 0 0 1 1
21  Ecuador 0 0 1 1
21  Grecia 0 0 1 1
21  Hungría 0 0 1 1
21  Italia 0 0 1 1
21  Namibia 0 0 1 1
21  Suiza 0 0 1 1
  TOTAL 25 25 25 75

Source: Meridiano